液压电梯定制化解决方案
为多家企业提供液压电梯、液压货梯产品分类products
海南重康机电设备有限公司
手 机:186 8973 5688
售 后:0898-66756317
邮 箱:catng@163.com
地 址:海口现代美居项目B区3层B3-160号
使用单位 | 联系人 | 电话 | 地址 | 一式二联:检查员↓主管↓厂(处)安全人员↓厂(处)长↓安全室存设备部门存 日期2019年 月 日 | ||||||||||||
项次 | 检查 |
检 查 基 准 (包括机械结构图) |
方法 | 結果 |
评估危害风险 |
|||||||||||
一 | 终点极限开关 | 实际操作动作正常 | 测试 | |||||||||||||
二 | 紧急停止装置 | 1. 电磁开关作用应正常。 | 测试 | |||||||||||||
2. 固定螺丝应无松动 | 操作 | |||||||||||||||
三 | 制动器 | 刹车功能动作应正常 | 操作 | |||||||||||||
四 | 控制裝置 | 1.乘场按钮及方向显示器动作应正常 | 测试 | |||||||||||||
2.乘场门之开闭情形动作应正常 | 操作 | |||||||||||||||
3.查视各电路接点应无脱落情形动作正常 | 检点 | |||||||||||||||
4.泵站液压油符合标准值 | 测量 | |||||||||||||||
五 | 安全裝置 | 1.车厢上安全开关,安全锁扣动作正常。 | 测试 | |||||||||||||
2.车厢上乘场门、车厢门等各项开关状况动作正常 | 测试 | |||||||||||||||
3.车厢与楼板之间隙量测5mm以内 | 操作 | |||||||||||||||
4.紧急开启装置功能及通讯装备正常 | 操作 | |||||||||||||||
5.车厢操作说明,紧急联络说明,最大容量、载重及名牌标示 | 目视 | 改善措施 | ||||||||||||||
6.与外部联络紧急呼叫装置及紧急照明装置应合格 | 测试 | |||||||||||||||
六 |
钢索、吊链 |
1.主钢索、调速机钢索,各部位吊链应无损伤断裂 | 目视 | |||||||||||||
2.检视直径减少量达到新索直径70%以上,索线破损,断裂超过10%以上,索环破损,变形,锁绳扭结松散,脱股,明显变形,腐蚀等,均需要更新 | 量测 | |||||||||||||||
七 |
导轨 | 1.升降稳定状况应正常 | 操作 | |||||||||||||
2.夹轨器应正常 | 测试 | |||||||||||||||
3.轨道润滑应良好,油壼应无缺油 | 检点 | |||||||||||||||
4.升降路周壁水泥建物应无障碍,地坑清洁应无积水 | 目视 | |||||||||||||||
八 |
室外升降机 |
各部构造安全应无异状。 | 检点 | |||||||||||||
室外升降机之导索结头接头应无鬆脱 | 检点 | |||||||||||||||
巡检发现结果说明: |
||||||||||||||||
用户安全人員 | 巡检单位 |
海南重康机电设备 有限公司 |
检查员 | |||||||||||||